目前太陽能電池有:硅薄膜電池、化合物半導體薄膜電池。其中硅薄膜電池為主流,硅制程是單晶或多晶硅基板形成P/N接面,再加上Ag漿印刷電路而成,轉換效率11~16%(最高16~24%)。受限于硅晶的供應緊張,體積過大,及重量過重,薄膜太陽能電池成為新的趨勢走向。
阿石創可為客戶提供其鍍膜常用到的靶材:
品名 | 規格 | 純度 | 密度 g/cm3 |
熔點℃ | 工藝 | CAS NO. |
ITO靶材 | 根據顧客的要求定制 | 4N | 7.15 | 燒結 | ||
AZO靶材 | 3N5 | 5.52 | 燒結 | |||
CdTe靶材 | ||||||
CuSe靶材 | ||||||
InSe靶材 | ||||||
LnGaSe靶材 | ||||||
ZnO靶材 | 4N | 5.6 | 1975 | 燒結 | 1314-13-2 | |
NiV靶材 | 3N | 8.62 | 1462 | 燒結 | ||
CuGa靶材 | 4N | 熔煉 | ||||
In靶材 | 4N5 | 7.31 | 156.61 | 熔煉 | 7440-74-6 | |
Ga靶材 | ||||||
Sn靶材 |